根据《湘西民族职业技术学院2022年学生转 专业管理办法》,杨丽华等201位同学通过申请和相关部门审核,符合转专业条件,现予以公示。咨询电话:0743-8535033
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 转入专业 | 
| 1 | 杨丽华 | 22433001781863 | 女 | 茶叶生产与加工技术 | 宠物养护与驯导 | 
| 2 | 刘英 | 22433001781865 | 女 | 茶叶生产与加工技术 | 宠物养护与驯导 | 
| 3 | 张梦瑶 | 22433102731748 | 女 | 茶叶生产与加工技术 | 畜牧兽医 | 
| 4 | 陈玉荣 | 22432901251039 | 女 | 茶叶生产与加工技术 | 旅游管理 | 
| 5 | 杨梦 | 22433102781966 | 女 | 茶叶生产与加工技术 | 中西面点工艺 | 
| 6 | 龙金妹 | 22433102841990 | 女 | 宠物养护与驯导 | 畜牧兽医 | 
| 7 | 王娜娜 | 22433127213461 | 女 | 宠物养护与驯导 | 畜牧兽医 | 
| 8 | 唐群 | 22430425115274 | 女 | 宠物养护与驯导 | 畜牧兽医 | 
| 9 | 彭艳雪 | 22433005116097 | 女 | 宠物养护与驯导 | 工艺美术品设计 | 
| 10 | 廖杰林 | 22430726768665 | 女 | 宠物养护与驯导 | 新能源汽车技术 | 
| 11 | 彭诗雨 | 22433001261164 | 女 | 畜牧兽医 | 大数据与会计 | 
| 12 | 罗思照 | 22430304241320 | 男 | 大数据与会计 | 计算机应用技术 | 
| 13 | 欧子希 | 22432924111666 | 男 | 大数据与会计 | 软件技术 | 
| 14 | 刘运肖 | 22433124812731 | 男 | 大数据与会计 | 市场营销 | 
| 15 | 葛志辉 | 22433101111425 | 男 | 大数据与会计 | 数控技术 | 
| 16 | 黄旭 | 22432831213721 | 男 | 电力系统自动化技术 | 模具设计与制造 | 
| 17 | 石远晴 | 22433125761973 | 男 | 电力系统自动化技术 | 烹饪工艺与营养 | 
| 18 | 陈丽婷 | 22432831115631 | 女 | 电子商务 | 宠物养护与驯导 | 
| 19 | 尹慧敏 | 22432822114835 | 女 | 电子商务 | 畜牧兽医 | 
| 20 | 周宁香 | 22430402120465 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 21 | 欧美君 | 22432924143711 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 22 | 张星语 | 22430525125122 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 23 | 刘慧 | 22432524112334 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 24 | 顾思思 | 22433125121202 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 25 | 张馨芝 | 22433022242366 | 女 | 电子商务 | 大数据与会计 | 
| 26 | 彭鋆图 | 22433125742109 | 男 | 电子商务 | 汽车检测与维修技术 | 
| 27 | 付世万 | 22433127785466 | 男 | 电子商务 | 汽车检测与维修技术 | 
| 28 | 唐赛楠 | 22432930258584 | 女 | 电子商务 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 29 | 向雯 | 22433130144234 | 女 | 电子商务 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 30 | 龙心愉 | 22433025211427 | 女 | 电子商务 | 应用英语 | 
| 31 | 王秋璐 | 22433102711280 | 女 | 电子商务 | 云计算技术应用 | 
| 32 | 余波 | 22433102742391 | 男 | 电子信息工程技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 33 | 宋显智 | 22433102762276 | 男 | 电子信息工程技术 | 工艺美术品设计 | 
| 34 | 向霞 | 22433102842250 | 女 | 电子信息工程技术 | 工艺美术品设计 | 
| 35 | 张亿 | 22433102762042 | 男 | 电子信息工程技术 | 广告艺术设计 | 
| 36 | 尹向涛 | 22433127765584 | 男 | 电子信息工程技术 | 广告艺术设计 | 
| 37 | 谢世刚 | 22433102762360 | 男 | 电子信息工程技术 | 计算机网络技术 | 
| 38 | 向鑫 | 22430102774331 | 女 | 电子信息工程技术 | 室内艺术设计 | 
| 39 | 张林 | 22430128856779 | 女 | 电子信息工程技术 | 中西面点工艺 | 
| 40 | 陶瑶 | 22433102782280 | 女 | 电子信息工程技术 | 中西面点工艺 | 
| 41 | 滕明荣 | 22433124812591 | 女 | 电子信息工程技术 | 中西面点工艺 | 
| 42 | 包林华 | 22430402151905 | 男 | 服装与服饰设计 | 电子商务 | 
| 43 | 吴文静 | 22433102762256 | 女 | 服装与服饰设计 | 广告艺术设计 | 
| 44 | 周敏 | 22433102762246 | 女 | 服装与服饰设计 | 汽车技术服务与营销 | 
| 45 | 张丹丹 | 22433102762262 | 女 | 服装与服饰设计 | 汽车技术服务与营销 | 
| 46 | 吴忠清 | 退伍军人复学 | 男 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 | 
| 47 | 莫鑫龙 | 22432930757631 | 男 | 工业机器人技术 | 汽车检测与维修技术 | 
| 48 | 杨露生 | 22433125762048 | 男 | 工艺美术品设计 | 茶叶生产与加工技术 | 
| 49 | 张威 | 22430424784859 | 男 | 工艺美术品设计 | 烹饪工艺与营养 | 
| 50 | 杨胜莹 | 22433102711283 | 女 | 工艺美术品设计 | 生态农业技术 | 
| 51 | 杨伟民 | 22433102762372 | 男 | 工艺美术品设计 | 室内艺术设计 | 
| 52 | 文毅武 | 22430203769934 | 女 | 广告艺术设计 | 畜牧兽医 | 
| 53 | 韩林洁 | 22520325151741 | 女 | 广告艺术设计 | 畜牧兽医 | 
| 54 | 黄沁莹 | 22433005768666 | 女 | 广告艺术设计 | 数字媒体技术 | 
| 55 | 蒋磊 | 22432922114113 | 女 | 广告艺术设计 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 56 | 张顺 | 22433102731725 | 男 | 计算机网络技术 | 畜牧兽医 | 
| 57 | 陈鹏涛 | 22430726748915 | 男 | 计算机网络技术 | 数控技术 | 
| 58 | 龚圆 | 22433102762039 | 男 | 计算机网络技术 | 数控技术 | 
| 59 | 梁奕雄 | 22433125120779 | 男 | 计算机网络技术 | 新能源汽车技术 | 
| 60 | 刘爽 | 22433102762070 | 男 | 计算机应用技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 61 | 刘昐雅 | 22430522211674 | 女 | 建筑工程技术 | 大数据与会计 | 
| 62 | 罗竣科 | 22430524115552 | 男 | 建筑工程技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 63 | 蒋芊芊 | 22430501787792 | 女 | 建筑工程技术 | 电子商务 | 
| 64 | 郭紫依 | 22432322212128 | 女 | 建筑工程技术 | 广告艺术设计 | 
| 65 | 王伟 | 22433125761977 | 男 | 建筑工程技术 | 汽车检测与维修技术 | 
| 66 | 陈泽磊 | 22432927263920 | 男 | 建筑工程技术 | 室内艺术设计 | 
| 67 | 曾毅瑞 | 22432821234005 | 男 | 建筑工程技术 | 数控技术 | 
| 68 | 何诗雨 | 22432828212079 | 女 | 建筑工程技术 | 数字媒体技术 | 
| 69 | 周杰 | 22430419123924 | 女 | 建筑工程技术 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 70 | 覃欣颖 | 22430727123460 | 女 | 建筑工程技术 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 71 | 杨静雯 | 22433122851993 | 女 | 旅游管理 | 大数据与会计 | 
| 72 | 邓沐 | 22432503145925 | 女 | 旅游管理 | 大数据与会计 | 
| 73 | 符媛媛 | 22433122851969 | 女 | 旅游管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 74 | 肖雪冰 | 22433122851991 | 女 | 旅游管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 75 | 杨雪 | 22433001781925 | 女 | 旅游管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 76 | 金璐阳 | 22433001781993 | 女 | 旅游管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 77 | 雷红梅 | 22433122851977 | 女 | 旅游管理 | 应用英语 | 
| 78 | 朱田宇 | 22430726768854 | 女 | 模具设计与制造 | 大数据与会计 | 
| 79 | 伍俊英 | 22430726838633 | 女 | 模具设计与制造 | 电子商务 | 
| 80 | 贾奕 | 22433102731747 | 男 | 模具设计与制造 | 电子商务 | 
| 81 | 张宇 | 22433125762166 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 畜牧兽医 | 
| 82 | 黄尚涛 | 22451023151549 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 电力系统自动化技术 | 
| 83 | 田悠悠 | 22430422216424 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 服装与服饰设计 | 
| 84 | 周姣 | 22432902125082 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 工艺美术品设计 | 
| 85 | 王雅茹 | 22430422116379 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 工艺美术品设计 | 
| 86 | 冯欣怡 | 22450201159736 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 计算机网络技术 | 
| 87 | 梁涵 | 22433102781909 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 汽车技术服务与营销 | 
| 88 | 邓美娟 | 22432927223205 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 室内艺术设计 | 
| 89 | 石政 | 22433125742009 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 新能源汽车技术 | 
| 90 | 杨苑 | 22433026141419 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 91 | 罗俞淇 | 22433001110677 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 应用英语 | 
| 92 | 高金花 | 22432321149666 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 中西面点工艺 | 
| 93 | 吴林妹 | 22433102822218 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 大数据与会计 | 
| 94 | 黄梓彤 | 22433102841971 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 大数据与会计 | 
| 95 | 林可可 | 22433127785906 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 大数据与会计 | 
| 96 | 何芮萱 | 22433102781927 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 大数据与会计 | 
| 97 | 邓薇薇 | 22433102841938 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 电子商务 | 
| 98 | 黄玉霞 | 22433123763388 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 电子商务 | 
| 99 | 陈旭 | 22433126840844 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 电子商务 | 
| 100 | 王玲艳 | 22433102711516 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 工艺美术品设计 | 
| 101 | 唐心怡 | 22433102842249 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 工艺美术品设计 | 
| 102 | 李兴杰 | 22433026761867 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 | 
| 103 | 杨雨 | 22433102741795 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 | 
| 104 | 安培森 | 22433123783448 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 | 
| 105 | 秧子丹 | 22433102762275 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 室内艺术设计 | 
| 106 | 石琪 | 22433124812454 | 女 | 汽车技术服务与营销 | 数字媒体技术 | 
| 107 | 吴俊涛 | 22433102711350 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 畜牧兽医 | 
| 108 | 石敬铭 | 22433124812501 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 畜牧兽医 | 
| 109 | 李米杰 | 22433122742024 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 110 | 陈鹏飞 | 22433123763316 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 111 | 谭永东 | 22433123763320 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 112 | 龙凌宇 | 22433123763340 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 113 | 田畅 | 22433123763350 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 114 | 龙富海 | 22433123763075 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电子商务 | 
| 115 | 邓铃 | 22430726768723 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电子商务 | 
| 116 | 刘本祥 | 22433126840852 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电子商务 | 
| 117 | 吴丹峰 | 22433123743438 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 广告艺术设计 | 
| 118 | 吴元聪 | 22433123743454 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 广告艺术设计 | 
| 119 | 姚鹏 | 22430726768833 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机应用技术 | 
| 120 | 李斌 | 22430726768844 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机应用技术 | 
| 121 | 田伟鸿 | 22433130769024 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机应用技术 | 
| 122 | 李汪俊 | 22433130769110 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机应用技术 | 
| 123 | 杨凯文 | 22433123773617 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 建筑工程技术 | 
| 124 | 吴文武 | 22433102731738 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 模具设计与制造 | 
| 125 | 甘盛方 | 22432926813913 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 烹饪工艺与营养 | 
| 126 | 欧阳李勤 | 22432926813915 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 烹饪工艺与营养 | 
| 127 | 李书军 | 22430432853664 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车技术服务与营销 | 
| 128 | 向清敖 | 22433127745357 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 
| 129 | 石建龙 | 退伍军人复学 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 
| 130 | 杨金鑫 | 22433127765534 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 
| 131 | 王淑晶 | 22432927937361 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 132 | 张建新 | 22433102761840 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 133 | 张业鹏 | 22433102761959 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 134 | 韩虹 | 22433123763401 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 135 | 周宇 | 22433123763409 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 136 | 王志明 | 22433123763416 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 137 | 吴绍杰 | 22433123763423 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 138 | 杨景森 | 22433123763430 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 
| 139 | 王童 | 22430723745911 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 数字媒体技术 | 
| 140 | 陈剑涛 | 22433122762153 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 数字媒体技术 | 
| 141 | 石洪东 | 22433125742011 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 新能源汽车技术 | 
| 142 | 范开锋 | 22433127745358 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 新能源汽车技术 | 
| 143 | 袁航 | 22430723745928 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 新能源汽车技术 | 
| 144 | 覃天圆 | 22430801786310 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 中西面点工艺 | 
| 145 | 王荣超 | 22433102762270 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 中西面点工艺 | 
| 146 | 向浩宇 | 22433102782308 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 中西面点工艺 | 
| 147 | 彭德超 | 22433102782305 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 中西面点工艺 | 
| 148 | 谷尚峰 | 22433102782326 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 中西面点工艺 | 
| 149 | 邓杰峰 | 22430525769251 | 男 | 软件技术 | 计算机应用技术 | 
| 150 | 谭松涛 | 22430726768870 | 男 | 软件技术 | 计算机应用技术 | 
| 151 | 余伟 | 22430726768974 | 男 | 软件技术 | 计算机应用技术 | 
| 152 | 王进文 | 22432924162980 | 男 | 生态农业技术 | 畜牧兽医 | 
| 153 | 杨凯夫 | 22430726768698 | 男 | 生态农业技术 | 计算机应用技术 | 
| 154 | 胡官柳 | 22432801248104 | 女 | 生态农业技术 | 室内艺术设计 | 
| 155 | 黄雨晴 | 22430726768832 | 女 | 市场营销 | 计算机应用技术 | 
| 156 | 刘长久 | 22430726769041 | 男 | 市场营销 | 模具设计与制造 | 
| 157 | 谷超 | 22432901143801 | 男 | 室内艺术设计 | 服装与服饰设计 | 
| 158 | 陈能宇 | 22430524143526 | 男 | 室内艺术设计 | 工业机器人技术 | 
| 159 | 黎伟 | 22430726768842 | 男 | 室内艺术设计 | 计算机应用技术 | 
| 160 | 周海春 | 22432922816376 | 女 | 室内艺术设计 | 中西面点工艺 | 
| 161 | 石丹 | 22433124812589 | 女 | 数控技术 | 宠物养护与驯导 | 
| 162 | 覃俊锋 | 22433102762036 | 男 | 数控技术 | 广告艺术设计 | 
| 163 | 伍思默 | 22432501246279 | 女 | 数控技术 | 计算机应用技术 | 
| 164 | 王熙宇 | 22430726768968 | 男 | 数控技术 | 市场营销 | 
| 165 | 罗凤姣 | 22430524214596 | 女 | 数控技术 | 数字媒体技术 | 
| 166 | 张进 | 22433102782328 | 男 | 数控技术 | 中西面点工艺 | 
| 167 | 欧阳鑫 | 22430726768890 | 男 | 数字媒体技术 | 计算机应用技术 | 
| 168 | 朱中英 | 22430726768965 | 女 | 数字媒体技术 | 市场营销 | 
| 169 | 陈桂金 | 22430522214813 | 男 | 新能源汽车技术 | 畜牧兽医 | 
| 170 | 石丰胜 | 22433127745430 | 男 | 新能源汽车技术 | 电力系统自动化技术 | 
| 171 | 谭士井 | 22433102762268 | 男 | 新能源汽车技术 | 工艺美术品设计 | 
| 172 | 杨浩 | 22433102762277 | 男 | 新能源汽车技术 | 工艺美术品设计 | 
| 173 | 叶建振 | 22433102823168 | 男 | 新能源汽车技术 | 工艺美术品设计 | 
| 174 | 张皓峻 | 22432801266506 | 男 | 新能源汽车技术 | 建筑工程技术 | 
| 175 | 叶塽 | 22433102741807 | 男 | 新能源汽车技术 | 汽车检测与维修技术 | 
| 176 | 田聪 | 22433102742386 | 男 | 新能源汽车技术 | 室内艺术设计 | 
| 177 | 李治军 | 22433125742031 | 男 | 新能源汽车技术 | 数控技术 | 
| 178 | 王浩 | 22430726769005 | 男 | 新能源汽车技术 | 云计算技术应用 | 
| 179 | 郭惠琴 | 22432829241046 | 女 | 学前教育 | 室内艺术设计 | 
| 180 | 鲁恋 | 22520201114712 | 女 | 学前教育 | 室内艺术设计 | 
| 181 | 朱柳 | 22433130247425 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 大数据与会计 | 
| 182 | 唐远明 | 22430702241355 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 电力系统自动化技术 | 
| 183 | 谭畅 | 22433122852006 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服装与服饰设计 | 
| 184 | 欧蓉 | 22430223243369 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 建筑工程技术 | 
| 185 | 甘雨露 | 22433026141444 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 健康管理 | 
| 186 | 刘满 | 22433102852007 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 旅游管理 | 
| 187 | 高亚姗 | 22433102711643 | 女 | 应用英语 | 大数据与会计 | 
| 188 | 石彦生 | 22433102851963 | 男 | 应用英语 | 烹饪工艺与营养 | 
| 189 | 姚湘 | 22433123110784 | 女 | 应用英语 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 190 | 徐祥 | 22430501787623 | 男 | 云计算技术应用 | 电子商务 | 
| 191 | 杨金猴 | 22432503145574 | 女 | 云计算技术应用 | 计算机应用技术 | 
| 192 | 刘馨怡 | 22430201117523 | 女 | 云计算技术应用 | 计算机应用技术 | 
| 193 | 刘伟喜 | 22433102781965 | 女 | 云计算技术应用 | 中西面点工艺 | 
| 194 | 钟继磊 | 22433102772102 | 男 | 中西面点工艺 | 数控技术 | 
| 195 | 张福洋 | 22433102761662 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 广告艺术设计 | 
| 196 | 熊浩 | 退伍军人复学 | 男 | 大数据与会计 | 计算机网络技术 | 
| 197 | 张秀良 | 退伍军人复学 | 男 | 大数据与会计 | 计算机网络技术 | 
| 198 | 石庆鑫 | 退伍军人复学 | 男 | 数控技术 | 计算机网络技术 | 
| 199 | 曾江 | 22430521252463 | 女 | 学前教育 | 应用英语 | 
| 200 | 李梦煊 | 22433130235318 | 女 | 应用英语 | 大数据与会计 | 
| 201 | 吴天府 | 22433124812573 | 男 | 电力系统自动化技术 | 计算机应用技术 | 
请各系部处室10月6日前完成相关手续办理。